URtech

Daftar Harga Ponsel Xiaomi di Januari 2023

Urbanasia, Selasa, 17 Januari 2023 08.35 | Waktu baca 3 menit
WhatsApp ShareFacebook ShareTwitter ShareLinkedin Share
Daftar Harga Ponsel Xiaomi di Januari 2023
Image: Xiaomi

Jakarta - Awal tahun 2023, Xiaomi memberikan penawaran menarik bagi konsumen Indonesia. Dua ponsel mid-range Xiaomi yaitu Redmi 10 5G dan Redmi 10 2022 kini turun harga sehingga menjadikan keduanya sebagai ponsel dengan performa terbaik di kelasnya dengan harga baru yang lebih hemat.

Redmi 10 5G, ponsel seri Redmi pertama yang mendukung jaringan 5G di Indonesia ini terbukti sebagai ponsel yang memiliki performa tinggi. Saat pertama kali diluncurkan, Redmi 10 5G dijual dengan harga resmi Rp 2.799.000.

Kini, Redmi 10 5G bisa dimiliki dengan harga baru yang lebih terjangkau yaitu Rp 2.399.000 untuk varian RAM 4GB dan memori internal 128GB. Harga baru ini otomatis menjadikan Redmi 10 5G sebagai smartphone 5G paling terjangkau di Indonesia untuk saat ini.

Sementara itu Redmi 10 2022 yang saat diluncurkan dijual dengan harga Rp 2.199.000 untuk varian RAM 4GB dan memori internal 64GB, kini bisa dimiliki dengan harga yang lebih terjangkau lagi yaitu Rp 1.899.000.

Dengan penawaran spesial ini, konsumen Indonesia akan bisa menikmati kecanggihan smartphone Redmi yang andal dengan lebih hemat.

Selain itu, bertepatan dengan momen Tahun Baru Imlek, Redmi 10 5G dan Redmi 10 2022 juga cocok menjadi hadiah ideal bagi keluarga dan orang-orang tersayang.

Berikut Daftar Harga Ponsel Xiaomi di Januari 2023:

1. Redmi A1 2+32 GB Rp 1.149.000

2. Redmi A1 3+32 GB  Rp 1.249.000

3. Redmi 9A 2+32 GB Rp 1.199.000

4. Redmi 9A 3+32 GB Rp 1.299.000

5. Redmi 9C 3+32 GB Rp 1.349.000

6. Redmi 9C 4+64 Rp 1.549.000

7.  Redmi 10C 4+64 Rp 1.799.000

8. Redmi 10C 4+128 Rp 1.999.000

9. Redmi 10 2022 4+64 GB Rp 1.899.000

10. Redmi 10 2022 6+128 GB Rp 2.299.000

11.  Redmi 10A 3+32 GB Rp 1.399.000

12. Redmi 10A 3+64 GB Rp 1.499.000

13. Redmi 10A 4+64 GB Rp 1.599.000

14. Redmi 10 5G 4+128 GB Rp 2.399.000

15. Redmi 10 5G 6+128 GB Rp 2.599.000

16. Redmi Note 10s 6+64 GB Rp 2.299.000

17. Redmi Note 10s 6+128 GB Rp 2.499.000

18. Redmi Note 10s 8+128 GB Rp 2.699.000

19. Redmi Note 10 5G 4+128 Rp 2.599.000

20. Redmi Note 10 5G 8+128 Rp 2.899.000

21.  Redmi Note 10 Pro GB 6+128 Rp 3.499.000

22. Redmi Note 10 Pro GB 8+128 Rp 3.699.000

23. Redmi Note 11 4+128 GB Rp 2.399.000

24. Redmi Note 11 6+128 GB Rp 2.699.000

25. Redmi Note 11 Pro 6+128 GB Rp 3.399.000

26. Redmi Note 11 Pro 8+128 GB Rp 3.699.000

27. Redmi Note 11 Pro 5G 8+128 GB Rp 4.099.000

28. Xiaomi 11T 8+256 GB Rp 4.999.000

29. Xiaomi 11T Pro 8+256 GB Rp 5.999.000

30. Xiaomi 11T Pro 12+256 GB Rp 6.499.000

31.  Xiaomi 12 8+256 GB Rp 8.999.000

32. Xiaomi 12 Pro 12+256 GB Rp 12.999.000

33. Xiaomi 12 Lite 8+256 GB  Rp 5.799.000

34. Xiaomi 12T 5G 8+256 GB Rp 6.599.000

35. Xiaomi Pad 5 6+256 GB Offline: Rp 5.199.000 Online: Rp 4.999.000.

36. Redmi Pad 6+128 GB Rp3.499.000

Komentar
paper plane

Berita Terkait
    Berita Terkait