Daftar UMP 2022 di 27 Provinsi, DKI Jakarta Paling Tinggi

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2022.
Kenaikan UMP 2022 disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah saat menggelar konferensi pers tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Pekerja 2022, Rabu (16/11/2021).
Besaran kenaikan upah di sejumlah provinsi rata-rata sebesar 1,09 %. Kenaikan UMP yang kecil ini disebabkan karena kondisi perekonomian negara yang lambat akibat pandemi COVID-19.
Provinsi dengan kenaikan UMP terbesar ada di DKI Jakarta yang mencapai Rp 4.452.724. Sementara kenaikan UMP 2022 yang paling rendah ada di Jawa Tengah dengan besaran mencapai Rp 1.813.011.
Berikut ini daftar UMP 2022 yang berlaku di 27 provinsi:
1. UMP Sumatera Utara 2022: Rp 2.522.609
2. UMP Sumatera Barat 2022: Rp 2.512.539
3. UMP Sumatera Selatan 2022: Rp 3.144.446
4. UMP Riau 2022: Rp 2.649.034
5. UMP Kepulauan Riau 2022: Rp 3.050.172
6. UMP Jambi 2022: Rp 2.649.034
7. UMP Kepulauan Bangka Belitung 2022: Rp 3.264.881
8. UMP DKI Jakarta 2022: Rp 4.452.724
9. UMP Jawa Barat 2022: Rp 1.841.487
10. UMP Jawa Tengah 2022: Rp 1.812.935
11. UMP Jawa Timur 2022: Rp 1.891.567
12. UMP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2022: Rp 1.840.951
13. UMP Banten 2022: Rp 2.501.203
14. UMP Bali 2022: Rp 2.516.971
15. UMP Kalimantan Selatan 2022: Rp. 2.906.473
16. UMP Kalimantan Timur 2022: Rp 3.014.497
17. UMP Kalimantan Barat 2022: Rp 2.434.328
18. UMP Kalimantan Tengah 2022: Rp 2.922.516
19. UMP Kalimantan Utara 2022: Rp 3.016.738
20. UMP Sulawesi Utara 2022: Rp 3.310.723
21. UMP Sulawesi Selatan 2022: Rp 3.165.876
22. UMP Sulawesi Tenggara 2022: Rp 2.710.595
23. UMP Sulawesi Barat 2022: Rp 2.678.863
24. UMP Gorontalo 2022: Rp 2.800.580
25. UMP Nusa Tenggara Barat (NTB) 2022: Rp 2.207.212
26. UMP Papua 2022: Rp 3.561.932
27. UMP Papua Barat 2022: Rp 3.200.000
Sementara itu, besaran UMP 2022 di daerah lain masih menunggu keputusan dari gubernur setempat. Berdasarkan aturan, gubernur wajib menetapkan UMP 2022 paling lambat pada 21 November 2021.